|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Деталь: | Реле автомобиля | Номинальная нагрузка: | 40/30A 14VDC |
---|---|---|---|
Максимальное переключая течение: | 40A | Максимальное переключая напряжение тока: | 30vdc |
Максимальная переключая сила: | 560W | Вспомогательный тип: | Без приведенный |
Форма пакета: | Загерметизированный | Форма контакта: | 1A 1B 1C 2A |
Высокий свет: | реле автомобиля электрическое,реле силы автомобиля |
Контактный материал | Серебряный сплав | |
Контактное сопротивление | 100 МОм макс. | |
Время работы | 10 мсек Макс. | |
Время выпуска | 5 мсек Макс. | |
Изоляционное сопротивление | 100 МОм мин. (500 В пост. тока) | |
Диэлектрическая прочность | Между катушкой и контактами | 500 В переменного тока, 50/60 Гц 1 мин. |
Между открытыми контактами | 500 В переменного тока, 50/60 Гц 1 мин. | |
Влажность | Функциональный | 10~55 Гц, двойной удар 1,5 мм |
Разрушительный | 10~55 Гц, двойной удар 1,5 мм | |
Ударопрочность | Функциональный | 10G мин. |
Разрушительный | 100 г мин | |
Жизнь | Электрическая жизнь | 10000000 раз |
Механическая жизнь | 100000 раз | |
Диапазон температур | -40 ℃~ 105 ℃ | |
Масса | около 41г |
Данные катушки (при 20 ℃)
Номинальное напряжение В постоянного тока | Номинальный ток (мА) | Сопротивление катушки | Рабочее напряжение | Напряжение отпускания | Максимально допустимое напряжение | Мощность катушки |
12 | 150 | 80 Ом | Номинальное напряжение 70% | Номинальное напряжение 10% | Номинальное напряжение 150% | 1,8 Вт |
24 | 75 | 320 Ом |
3. Диаграмма
4. Применение
Вентилятор системы управления ABS
Электроуправление системой рулевого управления
Обогрев лобового стеклатопливный насос
Система управления стеклоочистителямиклапан
Легкийглавный выключатель/силовое реле
Автомобильная сигнализацияСистема управления двигателем
5. Пакет
Клиент может сделать свою собственную коробку и упаковку.
Контактное лицо: Tracy Fong
Телефон: +8618395806194